El capital : (Registro nro. 135803)
[ vista simple ]
000 -LEADER | |
---|---|
fixed length control field | 10449nam a22005175i 4500 |
001 - CONTROL NUMBER | |
control field | C00096812c |
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
control field | DO-SdBDB |
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
control field | 20230629142121.0 |
007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION | |
fixed length control field | ta |
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
fixed length control field | 230208t2022 sp gr 001 0 spa d |
017 ## - COPYRIGHT OR LEGAL DEPOSIT NUMBER | |
Copyright or legal deposit number | M14919 |
Date | 2022 |
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
International Standard Book Number | 9788446052586 |
040 ## - CATALOGING SOURCE | |
Original cataloging agency | DO-SdBDB |
Language of cataloging | spa |
Transcribing agency | DO-SdBDB |
041 0# - LANGUAGE CODE | |
Language code of text/sound track or separate title | spa |
043 ## - GEOGRAPHIC AREA CODE | |
Geographic area code | e-sp |
050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
Classification number | HB 501 |
Item number | .M37 2022 |
100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
Personal name | Marx, Karl, |
Dates associated with a name | 1818-1883. |
245 13 - TITLE STATEMENT | |
Title | El capital : |
Remainder of title | crítica de la economía política / |
Statement of responsibility, etc. | Karl Marx ; traducción de Vicente Romano García. |
250 ## - EDITION STATEMENT | |
Edition statement | Primera edición, 1976. |
264 #1 - PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE | |
Place of production, publication, distribution, manufacture | Madrid : |
Name of producer, publisher, distributor, manufacturer | Ediciones Akal, |
Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice | 2022. |
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
Extent | 416 páginas ; |
Dimensions | 18 cm. |
336 ## - CONTENT TYPE | |
Content type term | texto |
Content type code | txt [ |
Source | rdacontent] |
337 ## - MEDIA TYPE | |
Media type term | sin mediación |
Media type code | n [ |
Source | rdadmedia] |
338 ## - CARRIER TYPE | |
Carrier type term | volumen |
Carrier type code | nc [ |
Source | rdacarrier] |
505 1# - FORMATTED CONTENTS NOTE | |
Formatted contents note | LIBRO I. TOMO I -- |
Title | Nota preliminar del traductor, 7 -- |
-- | Prólogo a la primera edición alemana, 15 -- |
-- | Epilogo a la segunda edición alemana, 21 -- |
-- | Prólogo y epilogo a la edición francesa, 33 -- |
-- | Prólogo a la tercera edición alemana, 35 -- |
-- | Prólogo a la edición inglesa, 39 -- |
-- | Prólogo a la cuarta edición alemana, 45 -- |
-- | Libro primero. El proceso de producción del capital, 55 -- |
-- | Sección primera. Mercancía y dinero, 55 -- |
-- | 1. La mercancía, 55 -- |
-- | II. El proceso de intercambio, 119 -- |
-- | III. El dinero o la circulación de las mercancías, 131 -- |
-- | Sección segunda. La transformación del dinero en capital, 199 -- |
-- | IV. Transformación del dinero en capital, 199 -- |
-- | Sección tercera. La producción de la plusvalía absoluta, 241 -- |
-- | V. Proceso de trabajo y proceso de valorización, 241 -- |
-- | VI. Capital constante y capital variable, 269 -- |
-- | VII. La cuota de plusvalía, 285 -- |
-- | VIII. La jornada de trabajo, 309 -- |
-- | IX. Cuota y masa de la plusvalía, 403 -- |
-- | Tabla de pesas, medidas y monedas, 415. |
505 1# - FORMATTED CONTENTS NOTE | |
Formatted contents note | LIBRO I. TOMO II -- |
Title | Sección cuarta. La producción de la plusvalía relativa, 5 -- |
-- | X. Concepto de plusvalía relativa, 5 -- |
-- | XI. Cooperación, 17 -- |
-- | XII. División del trabajo y manufactura, 35 -- |
-- | XIII. Maquinaria y gran industria, 79 -- |
-- | Sección quinta. La producción de la plusvalía absoluta y relativa, 255 -- |
-- | XIV. Plusvalía absoluta y relativa, 255 -- |
-- | XV. Variaciones de magnitud en el precio de la fuerza de trabajo y de la plusvalía, 269 -- |
-- | XVI. Diferentes fórmulas de la cuota de plusvalía, 285 -- |
-- | Sección sexta. El salario, 293 -- |
-- | XVII. Transformación del valor o del precio de la fuerza de trabajo en salario, 293 -- |
-- | XVIII. El salario por tiempo, 303 -- |
-- | XIX. El salario a destajo, 313 -- |
-- | XX. Diversidad nacional de los salarios, 325. |
505 1# - FORMATTED CONTENTS NOTE | |
Formatted contents note | LIBRO I. TOMO III -- |
Title | Sección séptima. El proceso de acumulación del capital, 9 -- |
-- | XXI. Reproducción simple, 9 -- |
-- | XXII. Conversión de la plusvalía en capital, 25 -- |
-- | XXIII. La ley general de la acumulación capitalista, 69 -- |
-- | XXIV. La llamada acumulación originaria, 197 -- |
-- | XXV. La teoría moderna de la colonización, 261 -- |
-- | Notas del editor, 275 -- |
-- | Índice bibliográfico, 297 -- |
-- | Índice de nombres, 341 -- |
-- | Índice de materias, 379 -- |
-- | Tabla de pesas, medidas y monedas, 409 -- |
-- | Índice general, 411. |
505 1# - FORMATTED CONTENTS NOTE | |
Formatted contents note | LIBRO II. TOMO I -- |
Title | Prólogo, 5 -- |
-- | Prólogo a la segunda edición, 27 -- |
-- | Libro segundo. El proceso de circulaci6n del capital, 31 -- |
-- | Sección primera. La metamorfosis del capital y su ciclo, 31 -- |
-- | I. El ciclo del capital monetario, 31 -- |
-- | II. El ciclo del capital productivo, 77 -- |
-- | III. El ciclo del capital mercantil, 107 -- |
-- | IV. Las tres figuras del proceso cíclico, 125 -- |
-- | V. El tiempo de circulación, 151 -- |
-- | VI. Los gastos de circulación, 161 -- |
-- | Sección segunda. La rotación del capital, 193 -- |
-- | VII. Tiempo de rotación y número de rotaciones, 193 -- |
-- | VIII. Capital fijo y capital circulante, 199 -- |
-- | IX. La rotación global del capital anticipado. Ciclos de rotación, 233 -- |
-- | X. Teorías sobre el capital fijo y el circulante. Los fisiócratas y Adam Smith, 241 -- |
-- | XI. Teorías sobre el capital fijo y el capital circulante. Ricardo, 277 -- |
-- | XII. El período de trabajo, 295 -- |
-- | XIII. El tiempo de producción, 309 -- |
-- | XIV. El tiempo de circulación, 323 -- |
-- | XV. El efecto del tiempo de rotación en la magnitud del tiempo de capital, 335 -- |
-- | XVI. La rotación del capital variable, 383 -- |
-- | XVII. La circulación de la plusvalía, 419. |
505 1# - FORMATTED CONTENTS NOTE | |
Formatted contents note | LIBRO II. TOMO II -- |
Title | Nota del traductor, 5 -- |
-- | Sección tercera. Reproducción y circulación del capital social global, 9 -- |
-- | XVIII. Introducción, 9 -- |
-- | XIX. Estudios anteriores del tema, 21 -- |
-- | XX. Reproducción simple, 65 -- |
-- | XXI. Acumulación y reproducción ampliada, 193 -- |
-- | Notas del editor, 239 -- |
-- | Índice bibliográfico, 243 -- |
-- | Índice de nombres, 251 -- |
-- | Índice d materias, 259 -- |
-- | Tabla de pesas, medidas y monedas, 279 -- |
-- | Índice del tomo I libro II, 281 -- |
-- | Índice del tomo II libro II, 285. |
505 1# - FORMATTED CONTENTS NOTE | |
Formatted contents note | LIBRO III. TOMO I -- |
Title | Prólogo, 5 -- |
-- | Libro tercero. El proceso global de la producción capitalista, 33 -- |
-- | Sección primera. La transformación de la plusvalía en ganancia y de la cuota de plusvalía en cuota de ganancia, 33 -- |
-- | I. El ciclo monetario, 33 -- |
-- | II. La cuota de ganancia, 51 -- |
-- | Relación entre la cuota de ganancia y la cuota de plusvalía, 61 -- |
-- | IV. Efecto de la rotación sobre la cuota de ganancia, 89 -- |
-- | V. Economía en el empleo del capital constante, 99 -- |
-- | VI. Efecto del cambio de precios, 135 -- |
-- | VII. Consideraciones complementarias, 177 -- |
-- | Sección segunda. La transformación de la ganancia en ganancia media, 185 -- |
-- | VIII. Distinta composición orgánica de los capitales en distintas ramas de la producción y consiguiente diversidad de las cuotas de ganancia, 185 -- |
-- | IX. Formación de una cuota general de ganancia (cuota media de ganancia) y transformación de los valores de las mercancías en precios de producción, 201 -- |
-- | X. Nivelación de la cuota general de ganancia por medio de la competencia, Precios de mercado y valores de mercado. Superganancia, 225 -- |
-- | XI. Efectos de las fluctuaciones generales del salario en los precios de producción, 259 -- |
-- | XII. Adiciones, 267 -- |
-- | Sección tercera. Ley de la tendencia decreciente de la cuota de ganancia, 277 -- |
-- | XIII. La ley como tal, 277 -- |
-- | XIV. Causas contrarrestantes, 305 -- |
-- | XV. Desarrollo de las contradicciones internas de la ley, 317 -- |
-- | XVI. El capital para el comercio de mercancías, 353 -- |
-- | XVII. La ganancia comercial, 371 -- |
-- | XVIII. La rotación del capital comercial. Los precios, 399 -- |
-- | XIX. El capital para el comercio de dinero, 415 -- |
-- | XX. Consideraciones hist6ricas sobre el capital comercial, 425. |
505 1# - FORMATTED CONTENTS NOTE | |
Formatted contents note | LIBRO III. TOMO II -- |
Title | Sección quinta. División de la ganancia en interés y ganancia de empresario, 7 -- |
-- | El capital productor de interés, 7 -- |
-- | XXI. El capital productor de interés, 7 -- |
-- | XXII. División de la ganancia. Tipo de interés. Cuota natural del tipo de interés, 33 -- |
-- | XXIII. Interés y ganancia de empresario, 49 -- |
-- | XXIV. Exteriorización de la relación capitalista en la forma del capital productor de interés, 77 -- |
-- | XXV. Crédito y capital ficticio, 89 -- |
-- | XXVI. La acumulación del capital monetario, su influencia en el tipo de interés, 111 -- |
-- | XXVII. El papel del crédito en la producción capitalista, 141 -- |
-- | XXVIII. Medios de circulación y capital. Concepción de Tooke y Fullarton, 151 -- |
-- | PARTE SEGUNDA -- |
-- | Sección quinta. División de la ganancia en interés y ganancia de empresario, 179 -- |
-- | El capital productor de interés, 179 -- |
-- | XXIX. Componentes del capital bancario, 179 -- |
-- | XXX. Capital monetario y capital efectivo. I, 195 -- |
-- | XXXI. Capital monetario y capital efectivo. II, 219 -- |
-- | XXXII. Capital monetario y capital efectivo. III, 233 -- |
-- | XXXIII. El medio de circulación bajo el sistema de crédito, 253 -- |
-- | XXXIV. El currency principle y la legislación bancaria inglesa de 1814, 287 -- |
-- | XXXV. Metal precioso y tipo de cambio, 311 -- |
-- | XXXVI. Condiciones precapitalistas, 347. |
505 1# - FORMATTED CONTENTS NOTE | |
Formatted contents note | LIBRO III. TOMO IIII -- |
Title | XXXVII. Introducción, 5 -- |
-- | XXXVIII. La renta diferencial: generalidades, 39 -- |
-- | XXXIX. Primera forma de la renta diferencial. (Renta diferencial I), 51 -- |
-- | XL. Segunda forma de la renta diferencial. (Renta diferencial II), 83 -- |
-- | XLI. La renta diferencial II. Primer caso: precio de producción constante, 99 -- |
-- | XLII. La renta diferencial II. Segundo caso: Precio decreciente de producción, 109 -- |
-- | XLIII. La renta diferencial II. Tercer caso: Precio de producción ascendente. Resultados, 131 -- |
-- | XLIV. Renta diferencial también en la tierra peor de cultivo, 167 -- |
-- | XLV. La renta del suelo absoluta, 179 -- |
-- | XLVI. Renta de solares. Renta de minas. Predo de la tierra, 211 -- |
-- | XLVII. Génesis de la renta capitalista del suelo, 223 -- |
-- | Sección séptima. Las rentas y sus fuentes, 265 -- |
-- | XLVIII. La fórmula trinitaria, 265 -- |
-- | XLIX. Para el análisis del proceso de producción, 289 -- |
-- | L. La aparición de la competencia, 315 -- |
-- | LI. Relaciones de distribución y relaciones de producción, 347 -- |
-- | LII. Las clases, 357 -- |
-- | Notas del editor, 359 -- |
-- | Índice bibliográfico, 373 -- |
-- | Índice onomástico, 393 -- |
-- | Índice de materias, 411 -- |
-- | Tabla de pesas, medidas y monedas, 433 -- |
-- | Índice del tomo I del libro III, 435 -- |
-- | Índice del tomo II del libro III, 439 -- |
-- | Índice del tomo III del libro III, 441. |
534 ## - ORIGINAL VERSION NOTE | |
Introductory phrase | Título original. |
Title statement of original | Das kapital kritik der politischen okonomie. |
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
Topical term or geographic name entry element | Capitalismo. |
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
Topical term or geographic name entry element | Política económica. |
700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
Personal name | Romano García, Vicente., |
Relator term | traducción. |
852 00 - LOCATION | |
-- | 106351 |
852 00 - LOCATION | |
-- | 106352 |
852 00 - LOCATION | |
-- | 106353 |
852 00 - LOCATION | |
-- | 106354 |
852 00 - LOCATION | |
-- | 106355 |
852 00 - LOCATION | |
-- | 106356 |
852 00 - LOCATION | |
-- | 106357 |
852 00 - LOCATION | |
-- | 106358 |
852 00 - LOCATION | |
-- | 106359 |
No hay ítems disponibles.