Gran diccionario enciclopédico de agostini / dirección de la obra: Pablo Parra Vara; Equipo de redacción: Antonio Carrero Planella, Enric Gubern Hernández, Marta Hernández Pibernat, Yolanda Juan Latorre, Ana Lluch Rodríguez, Eduard Márquez Taña, Pere Prat Gil; Realización y coordinación: Aníbal de los Satos Gadea, Josep Lluís Gual Feliu, Javier Pérez Rigau; Iconografía: Amaya Parrilla Castillo, Alicia Pérez Rigau; Redactores y colaboradores: César Barba Villarraza, Elena Calvo Llorca, José María Collazos Martínez, Jordi de la Torre Díaz, Montserrat Gallén Generoso, Joaquím Garay Escoda, Laura García García, José Gárriz Manso, Dolores Gassós Laviña, José Gayán Soro, Bernardino Hernández Asensio, Josep Lluís Hernández Pibernat, Ricard Joancomartí Velasco, Artur Klein Moreno, Carlos López Segarra, Ana Nuño López, Rosario Orta Doblas, Antoni Pasqual Piqué, María Dolores Pérez Esteban, Jordi Playa Montaner, Raúl Quiroz Barreta, Eduardo Rebollo Iturralde, Ana María Rey Merino, Antoni Romeu Alemany, José Antonio Ruiz Gómez, Xavier Sanmartí Roset, Antonio Tello Argüello, José Tola Alonso, Daniel Torras Martínez, Joan Ramon Triadó Tur, Josep Manuel Udina Cobo, Carlos Zeller Orellana; Corrección tipografía: José Abril Giménez, Ana Agüera Urbaneja, María Ángeles Arregui Sierra, Rosina Balboa Bas, Enric Ferré Ferré, Eduardo Garrido Pascual, Jorge Kolar Blabla, Isabel Lendínez Pacheco, Juan López Navarro, Carlos Alberto Moschini Ibarra, Adela Palao Palao, José Vicente Martín, María Villalba Gómez; fotocomposición y fotomecánica: Ormograf.
Tipo de material: TextoIdioma: Español Detalles de publicación: Barcelona : Planeta De Agostini, 1993.Descripción: 16 Tomos : fotografías e ilustraciones ; 30 cmISBN:- 8439528299
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|
Monografía - Colección General | SUCURSAL JUAN PABLO DUARTE Area de Procesos Técnicos | Ref. AE 61 .G73 1993 v.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1049235 | |
Monografía - Colección General | SUCURSAL JUAN PABLO DUARTE Area de Procesos Técnicos | Ref. AE 61 .G73 1993 v.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1049236 | |
Monografía - Colección General | SUCURSAL JUAN PABLO DUARTE Area de Procesos Técnicos | Ref. AE 61 .G73 1993 v.5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1049237 | |
Monografía - Colección General | SUCURSAL JUAN PABLO DUARTE Area de Procesos Técnicos | Ref. AE 61 .G73 1993 v.6 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1049238 | |
Monografía - Colección General | SUCURSAL JUAN PABLO DUARTE Area de Procesos Técnicos | Ref. AE 61 .G73 1993 v.7 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1049239 | |
Monografía - Colección General | SUCURSAL JUAN PABLO DUARTE Area de Procesos Técnicos | Ref. AE 61 .G73 1993 v.8 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1049240 | |
Monografía - Colección General | SUCURSAL JUAN PABLO DUARTE Area de Procesos Técnicos | Ref. AE 61 .G73 1993 v.9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1049241 | |
Monografía - Colección General | SUCURSAL JUAN PABLO DUARTE Area de Procesos Técnicos | Ref. AE 61 .G73 1993 v.10 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1049242 | |
Monografía - Colección General | SUCURSAL JUAN PABLO DUARTE Area de Procesos Técnicos | Ref. AE 61 .G73 1993 v.11 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1049243 | |
Monografía - Colección General | SUCURSAL JUAN PABLO DUARTE Area de Procesos Técnicos | Ref. AE 61 .G73 1993 v.12 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1049244 | |
Monografía - Colección General | SUCURSAL JUAN PABLO DUARTE Area de Procesos Técnicos | Ref. AE 61 .G73 1993 v.13 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1049245 | |
Monografía - Colección General | SUCURSAL JUAN PABLO DUARTE Area de Procesos Técnicos | Ref. AE 61 .G73 1993 v.14 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1049246 | |
Monografía - Colección General | SUCURSAL JUAN PABLO DUARTE Area de Procesos Técnicos | Ref. AE 61 .G73 1993 v.15 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1049247 | |
Monografía - Colección General | SUCURSAL JUAN PABLO DUARTE Area de Procesos Técnicos | Ref. AE 61 .G73 1993 v.16 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1049248 | |
Monografía - Colección General | SUCURSAL JUAN PABLO DUARTE Area de Procesos Técnicos | Ref. AE 61 .G73 1993 v.17 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1049249 | |
Monografía - Colección General | SUCURSAL JUAN PABLO DUARTE Area de Procesos Técnicos | Ref. AE 61 .G73 1993 v.18 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1049250 |
Biblioteca no tiene el tomo 3 y el 4.
Tomo I: A-Antiimp -- Tomo II: Antiincrus-Benefic -- Tomo V: Corredera-Dilatómetro -- Tomo VI: Dilatoria-Esquí -- Tomo VII: Esquiador-Gallear -- Tomo VIII: Gallega-Hilatura -- Tomo IX: Hilaza-Juárez -- Tomo X: Juárez-Llyr -- Tomo XI: M-Mistral -- Tomo XII: Mistral-Nuku'Alofa -- Tomo XIII: Nuku Hiva-Penitencia -- Tomo XIV: Penitenciado-Quinquelingüe -- Tomo XV: Quinquenal-Salas de los infantes -- Tomo XVI: Salas Viraseca-Sucesión -- Tomo XVII: Sucesión-Túpac Amaru -- Tomo XVIII: Túpac Huallpa-Zydeco
Esta es la obra de referencia indispensable para el hombre de hoy. Constituye una gran base de datos para todo aquel que busque información ordenada, concisa, veraz, ya sea por motivos profesionales, ya por razones de índole personales, fechas o conceptos con los que se enfrenta a diario y de forma inesperada en la lectura o la conversación. Además un complemento gráfico y visual de la obra. Más de diez mil fotográficos a todo color, gráficos y dibujos enriquecen y complementan el texto de los artículos. Y en ese sentido, precisamente por los cambios geopolíticos a los que hemos aludido más arriba. Y en ese sentido conviene resaltar el apartado de la cartografía. A excepción de algún micro estados, todos los continentes y países, así como las comunidades autónomas españolas, van acompañados de sus respectivos mapas físico-políticos rigurosamente actualizados. Como es lógico, se incluyen aquellos de reciente o recentísima creación, como Eslovaquia y Eritrea, solo por citar a doscientos complementan los anteriores. Finalmente, tablas estadísticas y cronológicas y recuadros de clasificación taxonómica y de todo tipo abundan en la información y facilitan la comprensión de la misma.
No hay comentarios en este titulo.