Focalización de la pobreza en la República Dominicana, 2005 : informe general / Oficina Nacional de Planificación.
Tipo de material: TextoIdioma: Español Detalles de publicación: Santo Domingo : Onaplan, 2005.Descripción: xxiv, 615 páginas : ilustraciones, mapas, tablas a blanco y negro y a color ; 27 cm. + 1 Disco compactoTema(s): Clasificación LoC:- HC 153 .5 .Z9P6 .R46 2005
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|
Monografía - Colección General | SUCURSAL JUAN PABLO DUARTE Area Administrativa | DOE HC 153 .5 .Z9P6R46 2005 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1031715 | |
Monografía - Colección General | SUCURSAL JUAN PABLO DUARTE Area Administrativa | DOE HC 153 .5 .Z9P6R46 2005 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1042292 | |
Monografía - Colección General | SUCURSAL JUAN PABLO DUARTE Estantería | HC 153 .5 .Z9P6R46 2005 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1031713 | |
Monografía - Colección General | SUCURSAL JUAN PABLO DUARTE Estantería | HC 153 .5 .Z9P6R46 2005 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1031714 | |
Monografía - Colección General | SUCURSAL JUAN PABLO DUARTE Estantería | HC 153 .5 .Z9P6R46 2005 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1031712 |
Navegando Biblioteca «Juan Pablo Duarte» estanterías, Ubicación en estantería: Area Administrativa Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
Lista de siglas, iii -- Índice de cuadros, vi -- Índice de gráficos, viii -- Índice de mapas, ix -- Prologó, xi -- Presentación, viii -- Resumen ejecutivo, xv -- Introducción, 1 -- Capítulo I. Aspectos metodológicos, 5 -- Capítulo II. Resultados del modelo, 23 -- Capítulo III. Priorización de áreas geográficas, 53 -- Capítulo IV. Las necesidades insatisfechas de los pobres, 85 -- Bibliografía, 97 -- Anexos, 99 -- Apéndice estadístico, 105.
No hay comentarios en este titulo.