Estadísticas monetarias, bancarias, financieras, fiscales y de precios 1990-1996 / Banco Central de la República Dominicana.
Tipo de material: TextoIdioma: Español Detalles de publicación: Santo Domingo : Banco Central, 1997.Descripción: 208 páginas : ilustraciones a blanco y negroTema(s): Clasificación LoC:- HG 2818 .B356 1997
Contenidos incompletos:
Parte 1. Series anuales y trimestrales,9 --
A. Estadísticas monetarias, bancarias y financieras, 9 --
C. Estadísticas fiscales, 51 --
D. Estadísticas de precios internos, 75 --
Parte 2. Series mensuales, 85 --
A. Estadísticas monetarias, bancarias y financieras, 85 --
C. Estadísticas fiscales, 165 --
D. Estadísticas de precios internos, 195.
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|
Monografía - Colección General | SUCURSAL JUAN PABLO DUARTE Estantería | HG 2818 .B356 1997 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e. 1 | Disponible | 1024309 | |
Monografía - Colección General | SUCURSAL JUAN PABLO DUARTE Estantería | HG 2818 .B356 1997 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e. 2 | Disponible | 1024310 | |
Monografía - Colección General | SUCURSAL JUAN PABLO DUARTE Estantería | HG 2818 .B356 1997 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e. 3 | Disponible | 1024311 | |
Monografía - Colección General | SUCURSAL JUAN PABLO DUARTE Estantería | HG 2818 .B356 1997 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e. 4 | Disponible | 1024312 | |
Monografía - Colección General | SUCURSAL JUAN PABLO DUARTE Estantería | HG 2818 .B356 1997 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e. 5 | Disponible | 1024313 | |
Monografía - Colección General | SUCURSAL JUAN PABLO DUARTE Estantería | HG 2818 .B356 1997 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e. 6 | Disponible | 1024314 | |
Monografía - Colección General | SUCURSAL JUAN PABLO DUARTE Estantería | HG 2818 .B356 1997 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e. 7 | Disponible | 1050793 |
Navegando Biblioteca «Juan Pablo Duarte» estanterías, Ubicación en estantería: Estantería Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
Parte 1. Series anuales y trimestrales,9 --
A. Estadísticas monetarias, bancarias y financieras, 9 --
C. Estadísticas fiscales, 51 --
D. Estadísticas de precios internos, 75 --
Parte 2. Series mensuales, 85 --
A. Estadísticas monetarias, bancarias y financieras, 85 --
C. Estadísticas fiscales, 165 --
D. Estadísticas de precios internos, 195.
No hay comentarios en este titulo.