Análisis de los sistemas bancarios de los paises de la ALALC y de la República Dominicana : anexo a la guía bancaria / Asociación Latinoamericana de Libre Comercio.
Tipo de material: TextoIdioma: Español Detalles de publicación: Montevideo : ALALC, 1973.Descripción: v., 81 páginas : ilustraciones, cuadros a blanco y negro ; 23 cmTema(s): Clasificación LoC:- HG 2710 .5 .A85 1977
Contenidos incompletos:
I. Introducción, 1 --
II. Los sistemas bancarios regionales en el año, 1977 --
III. Evolución de la banca comercial zonal en el último quinquenio, 18 --
IV. Tasas de interés, 39 --
V. Cuadros analíticos, 44.
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|
Monografía - Colección General | SUCURSAL JUAN PABLO DUARTE Estantería | HG 2710 .5 .A85 1979 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e. 1 | Disponible | 1024324 | |
Monografía - Colección General | SUCURSAL JUAN PABLO DUARTE Estantería | HG 2710 .5 .A85 1977 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e. 1 | Disponible | 1024321 | |
Monografía - Colección General | SUCURSAL JUAN PABLO DUARTE Estantería | HG 2710 .5 .A85 1978 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e. 1 | Disponible | 1024322 | |
Monografía - Colección General | SUCURSAL JUAN PABLO DUARTE Estantería | HG 2710 .5 .A85 1973 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e. 1 | Disponible | 1024326 | |
Monografía - Colección General | SUCURSAL JUAN PABLO DUARTE Estantería | HG 2710 .5 .A85 1979 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e. 2 | Disponible | 1024325 | |
Monografía - Colección General | SUCURSAL JUAN PABLO DUARTE Estantería | HG 2710 .5 .A85 1978 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e. 2 | Disponible | 1024323 |
Navegando Biblioteca «Juan Pablo Duarte» estanterías, Ubicación en estantería: Estantería Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
I. Introducción, 1 --
II. Los sistemas bancarios regionales en el año, 1977 --
III. Evolución de la banca comercial zonal en el último quinquenio, 18 --
IV. Tasas de interés, 39 --
V. Cuadros analíticos, 44.
No hay comentarios en este titulo.