Mercados financieros y distribución del ingreso / James E Zinser y Claudio González Vega.
Tipo de material: TextoIdioma: Español Series Biblioteca Mercados Financieros.Serie Estudios ; 5Detalles de publicación: Santo Domingo : CEMYB, 1986.Edición: Primera edición 1986Descripción: 117 páginas : ilustraciones a blanco y negro ; 21 cmTema(s): Clasificación LoC:- HG 3729 .Z56 1986
Contenidos incompletos:
I. Los mercados financieros y cambiarios regulados y no regulados y la distribución del ingreso en la República Dominicana, 1 --
II. Mercados financieros no regulados, 51 --
III. El comportamiento de los prestamistas agropecuarios al racionar el crédito: la ley de hierro de las restricciones a las tasas de interés, 65 --
IV. Crédito agropecuario artificialmente barato: redistribución al revés, 97.
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|
Monografía - Colección General | SUCURSAL JUAN PABLO DUARTE Estantería | HG 3729 .Z56 1986 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1020670 | ||
Monografía - Colección General | SUCURSAL JUAN PABLO DUARTE Estantería | HG 3729 .Z56 1986 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e. 2 | Disponible | 1020671 | |
Monografía - Colección General | SUCURSAL JUAN PABLO DUARTE Estantería | HG 3729 .Z56 1986 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e. 3 | Disponible | 1020672 | |
Monografía - Colección General | SUCURSAL JUAN PABLO DUARTE Estantería | HG 3729 .Z56 1986 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e. 4 | Disponible | 1020673 | |
Monografía - Colección General | SUCURSAL JUAN PABLO DUARTE Estantería | HG 3729 .Z56 1986 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e. 5 | Disponible | 1020674 | |
Monografía - Colección General | SUCURSAL JUAN PABLO DUARTE Estantería | HG 3729 .Z56 1986 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e. 6 | Disponible | 1039778 | |
Monografía - Colección General | SUCURSAL JUAN PABLO DUARTE Estantería | HG 3729 .Z56 1986 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e. 7 | Disponible | 1040077 |
I. Los mercados financieros y cambiarios regulados y no regulados y la distribución del ingreso en la República Dominicana, 1 --
II. Mercados financieros no regulados, 51 --
III. El comportamiento de los prestamistas agropecuarios al racionar el crédito: la ley de hierro de las restricciones a las tasas de interés, 65 --
IV. Crédito agropecuario artificialmente barato: redistribución al revés, 97.
No hay comentarios en este titulo.