Mercado financiero no regulado / James Zinser, Zunilda Paniagua, Nieves Mármol, Agueda Lembert y Adriana Martínez.
Tipo de material: TextoIdioma: Español Series Biblioteca Mercados Financieros: Serie Estudios ; 6Detalles de publicación: Santo Domingo : CEMYB, 1986.Edición: Primera edición 1986Descripción: 139 páginas : ilustraciones a blanco y negro ; 21 cmTema(s): Clasificación LoC:- HG 3729 .M47 1986
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|
Monografía - Colección General | SUCURSAL JUAN PABLO DUARTE Estantería | HG 3729 .M47 1986 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1021030 | ||
Monografía - Colección General | SUCURSAL JUAN PABLO DUARTE Estantería | HG 3729 .M47 1986 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e. 2 | Disponible | 1021031 | |
Monografía - Colección General | SUCURSAL JUAN PABLO DUARTE Estantería | HG 3729 .M47 1986 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e. 3 | Disponible | 1021032 | |
Monografía - Colección General | SUCURSAL JUAN PABLO DUARTE Estantería | HG 3729 .M47 1986 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e. 4 | Disponible | 1021033 | |
Monografía - Colección General | SUCURSAL JUAN PABLO DUARTE Estantería | HG 3729 .M47 1986 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e. 5 | Disponible | 1021034 | |
Monografía - Colección General | SUCURSAL JUAN PABLO DUARTE Estantería | HG 3729 .M47 1986 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e. 6 | Disponible | 1021035 |
Navegando Biblioteca «Juan Pablo Duarte» estanterías, Ubicación en estantería: Estantería Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
Introducción, 1 --
Capítulo I. Aspectos Generales de la Economía Dominicana, 4 --
Capítulo II. Desarrollo y situación del mercado financiero regulado, 16 --
Capítulo III. El mercado financiero no regulado en la República Dominicana, 45 --
Capítulo IV. Análisis comparativo de la estructura de las instituciones financieras de los mercados regulado y no regulado, 94 --
Anexo. Resultados de la encuesta a las pequeñas y medianas empresas de Santiago, 134.
No hay comentarios en este titulo.