Informe sobre el desempeño del sector eléctrico : Monitoreo del sector eléctrico : Unidad de Análisis Financiero Administrativo, Unidad de Anális de Distribución y Unidad de Análisis de Generación
Tipo de material: Recurso continuoIdioma: Español Detalles de publicación: Santo Domingo : Dirección Ejecutiva del Comité de Recuperación del Sector Eléctrico , 2006-.Descripción: CD-ROM. : il. ; 12 cmTema(s): Recursos en línea:Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|
Publicaciones periódicas | SUCURSAL JUAN PABLO DUARTE Area Administrativa | 12003 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1042295 | |
Publicaciones periódicas | SUCURSAL JUAN PABLO DUARTE Area Administrativa | 12003 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1042296 | |
Publicaciones periódicas | SUCURSAL JUAN PABLO DUARTE Area Administrativa | 12004 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1042297 | |
Publicaciones periódicas | SUCURSAL JUAN PABLO DUARTE Area Administrativa | 12005 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1042298 | |
Publicaciones periódicas | SUCURSAL JUAN PABLO DUARTE Area Administrativa | 12006 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1042299 | |
Publicaciones periódicas | SUCURSAL JUAN PABLO DUARTE Area Administrativa | 12007 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1042300 | |
Publicaciones periódicas | SUCURSAL JUAN PABLO DUARTE Area Administrativa | 12008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1042302 | |
Publicaciones periódicas | SUCURSAL JUAN PABLO DUARTE Area Administrativa | 12009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1042303 |
Navegando Biblioteca «Juan Pablo Duarte» estanterías, Ubicación en estantería: Area Administrativa Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
Formato PDF.
No hay comentarios en este titulo.