000 | 00682nam a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00070103c-0 | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230314222342.0 | ||
008 | 140409c20112011dr 000 0 spa d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | 0 | _aspa | |
100 | 1 | _aOrtiz, Emilio. | |
245 | 1 | 0 | _aSe reduce crédito por alza de tasas. |
520 | _aEl Banco Central afirmó que tanto el crédito al sector privado como los agregados monetarios más importantes han moderado su crecimiento, "en la medida en que las tasas de interés en el mercado mantienen su tendencia al alza" | ||
650 | _aTasa de interés. | ||
773 | 0 |
_tEl Nacional, _d01 jul, 2011, p. 18 |
|
942 | _cCG | ||
999 |
_c100135 _d100135 |