000 | 00847nab a2200217 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00070270c-9 | ||
003 | «a»DO-SdBDB | ||
005 | 20230314222346.0 | ||
008 | 140530c20142014dr qr p r 0 0spa d | ||
022 | _a2313948X | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _aar | ||
245 | 0 | 0 | _aExpansión y caracterización de la clase media en la última década. |
520 | _aEl mundo ha experimentado profundas transformaciones sociales en los últimos diez años, expresadas en modificaciones del tamaño y configuración de las clases medias en los países en desarrollo. | ||
650 | _aClase media. | ||
651 | _aArgentina. | ||
773 | 0 |
_tInforme macroeconómico y de política monetaria, _b55-57, _dArgentina, Banco Central de la República Argentina, oct., 2013 |
|
856 | _6www.bcra.gov.ar | ||
942 | _cAPP | ||
999 |
_c100317 _d100317 |