000 | 00788nab a2200217 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00070277c-X | ||
003 | «a»DO-SdBDB | ||
005 | 20230314222346.0 | ||
008 | 140530c20142014dr qr p r 0 0spa d | ||
022 | _a2313948X | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | _aspa | ||
043 | _aar | ||
245 | 0 | 0 | _aTendencias en materia de promoción y protección social en países emergentes. |
520 | _aPese a los significativos avances logrados en las últimas décadas, los países en desarrollo aún enfrentan enormes desafíos sociales. | ||
650 | _aEl Salvador. | ||
651 | _aArgentina. | ||
773 | 0 |
_tInforme macroeconómico y de política monetaria, _b63-65, _dArgentina, Banco Central de la República Argentina, jul., 2013 |
|
856 | _6www.bcra.gov.ar | ||
942 | _cAPP | ||
999 |
_c100324 _d100324 |