000 | 01060nab a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00070368c-6 | ||
003 | «a»DO-SdBDB | ||
005 | 20230314222348.0 | ||
008 | 140530c20102010sp sr p r 0 0spa d | ||
022 | _z11329386 | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _asp | ||
100 | 1 | _aJesús Fernández, María. | |
245 | 1 | 3 | _aEl endeudamiento de los sectores institucionales en España. |
505 | 0 | 0 |
_aIntroducción, 1 ; _tEndeudamiento de los hogares (e ISFLSH), 1 ; _tEndeudamiento de las sociedades no financieras, 4 ; _tConclusión, 8 |
520 | _aEl objetivo de este trabajo es presentar las principales cifras que describen la situación financiera de los sectores institucionales españoles, y ponerlas en perspectivas, mediante su comparación con las de los principales países desarrollados. | ||
650 | _aDeuda. | ||
650 | _aEconomía. | ||
651 | _aEspaña. | ||
773 | 0 |
_tCuadernos de información económica, _b(217) : 1-9, _dEspaña, Fundación de las Cajas de Ahorros, jul-ago., 2010 |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c100415 _d100415 |