000 | 01219nab a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00070446c-4 | ||
003 | «a»DO-SdBDB | ||
005 | 20230314222348.0 | ||
008 | 140530c20142014dr tr p r 0 0spa d | ||
022 | _a02520257 | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _acl | ||
100 | 1 | _aAgostini, Claudio A. | |
245 | 1 | 0 |
_aChile : _bcongestión portuaria y racionamiento eficiente en la transferencia de carga. |
504 | _aBibliografía : páginas 142-143. | ||
505 | 0 | 0 | _aIntroducción, 124 ; Marco institucional y descripción del mercado, 125 ; Literatura económica sobre racionamiento, 129 ; Un modelo de racionamiento eficiente en puertos, 132 ; Aplicación de criterios de prioridad en el puerto de San Antonio, Chile, 36 ; Conclusiones, 142 |
520 | _aEl sistema de precios difícilmente puede eliminar la congestión en la transferencia de carga portuaria en períodos de máxima afluencia. | ||
650 | _aTransporte marítimo. | ||
651 | _aChile. | ||
700 | 1 | _aSaavedra, Eduardo H. | |
773 | 0 |
_tRevista CEPAL, _b(111) : 123-143, _dChile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, dic., 2013 |
|
856 | _6claudio.agostini.@uia.cl | ||
942 | _cAPP | ||
999 |
_c100493 _d100493 |