000 | 01287nab a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00070448c-9 | ||
003 | «a»DO-SdBDB | ||
005 | 20230314222348.0 | ||
008 | 140530c20142014dr tr p r 0 0spa d | ||
022 | _a02520257 | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _acl | ||
100 | 1 | _aIslas C., Alejandro. | |
245 | 1 | 0 | _aRelaciones dinámicas del producto y el empleo en México: una evaluación de sus componentes permanentes y transitorios. |
504 | _aBibliografía : páginas 181-182. | ||
505 | 0 | 0 | _aIntroducción, 168 ; Ley de Oku, 169 ; ¿Cuán flexible es el mercado laboral de México?, 172 ; El modelo del producto y la tasa de desempleo, 173 ; Resultados empíricos, 175 ; Conclusiones, 180 |
520 | _aLas conclusiones de estudios anteriores sobre la relación entre los componente cíclicos del producto y el desempleo en México permiten suponer que esta es muy similar a la exitente en la economía de los Estado Unidos de América. | ||
650 | _aMercado de trabajo. | ||
650 | _aDesempleo. | ||
651 | _aMéxico. | ||
700 | 1 | _aWalter Cortez, Willy. | |
773 | 0 |
_tRevista CEPAL, _b(111) : 167-182, _dChile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, dic., 2013 |
|
856 | _6ailas@itam.mx | ||
942 | _cAPP | ||
999 |
_c100495 _d100495 |