000 | 00836nas a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00056278c | ||
005 | 20230314233031.0 | ||
008 | 101020s2009 arg Esp | ||
022 | _a0325-3937 | ||
100 | 1 | _aAnastasi, Alejandra. | |
245 | 0 | 1 | _aDiversificación productiva, geográfica y por deudores y su efecto sobre la calidad de la cartera crediticia en Argentina. |
260 |
_aArgentina : _bBanco Central de la República Argentina, _coct-dic, 2009. |
||
300 |
_a7-39 ; _c22 cm. |
||
440 | 0 |
_aEnsayos Económicos _v ; 56 |
|
505 | 0 | _aEl trabajo analiza la relación entre la calidad de la cartera crediticia comercial y la diversificación en las entidades financieras de Argentina para el período 1998-2006 | |
650 | 4 | _aBancos. | |
650 | _aRiesgo crediticio. | ||
650 | 4 | _aPolítica crediticia. | |
942 | _cAPP | ||
999 |
_c106176 _d106176 |