000 | 00962nas a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00056280c | ||
005 | 20230314233031.0 | ||
008 | 101020s2009 arg Esp | ||
022 | _a0325-3937 | ||
100 | 0 | _aBalzarotti, Verónica | |
245 | 0 | 1 |
_aModelos de puntuación crediticia _b: la falta de información y el uso de datos de una central de riesgos |
260 |
_aArgentina _b : Banco Central de la República Argentina _c, 2009 |
||
300 |
_a95-156 _c ; 22 cm |
||
440 | 0 |
_aEnsayos Económicos _v ; 56 |
|
505 | 0 | _aEl principal objetivo de este artículo es estudiar el problema introducido por la falla de información del comportamiento crediticio de algunos deudores en las bases utlizadas para desarrollar modelos de puntuación crediticia (scoring) y el uso de la información de comportamiento contenida en una central de riesgo como una potencial solución... | |
650 | _aRiesgo crediticio. | ||
700 | 0 | _aCastelpoggi, Fernando | |
942 | _cAPP | ||
999 |
_c106178 _d106178 |