000 | 00619nas a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00056282c-X | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230314233031.0 | ||
008 | 101020c20102010mx fr p r 0 0eng d | ||
022 | _a0187-7615 | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | 0 | _aeng | |
100 | 1 | _aPincheira, Pablo. | |
245 | 1 | 1 | _aA real time evaluation of the central bank of Chile GDP growth forecasts. |
610 | 2 | _aBanco Central de Chile. | |
650 | _aCrecimiento económico. | ||
773 | 0 |
_tMoney affairs, _b23(1) : 37-33, _dMéxico, Centro de estudios Monetarios Latinoamericanos, ena-jun., 2010 |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c106180 _d106180 |