000 | 00398nam a2200145 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20230314233033.0 | ||
008 | 110114s sp- 00 cat | ||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _adr | ||
100 | 1 | _aLizardo Mézquita, Cristina | |
245 | 1 | 0 | _aInforme de Gestión Senatorial : periodo 2009-2010 |
260 |
_aSanto Domingo _b : Corripio _c, 2010 |
||
300 |
_a50 p. _b : il. _c ; 23 cm. |
||
942 | _cCG | ||
999 |
_c106301 _d106301 |