000 | 00917nam a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00057667c-X | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230314233059.0 | ||
008 | 111031s20102010sp a gr 000#0 spa d | ||
017 |
_aM29897 _d2010 |
||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _ae-sp | ||
050 | 4 | _aHG 5160 .5 .A35 .I58 2010 | |
080 | _aHG 5160 .5 .A35 .I58 2010 | ||
110 | 1 | _aInstituto Iberoamericano de Mercados de Valores. | |
245 | 0 | 0 | _aActualización del estudio comparativo de la industria de la inversión colectiva en Iberoamérica. |
260 |
_aMadrid : _bInstituto Iberoamericano de Mercados de Valores, _c2010. |
||
300 |
_a204 páginas : _bilustraciones, cuadros a color ; _c25 cm. |
||
650 | _aMercado financiero. | ||
650 | _aInversiones. | ||
650 | _aIndustria. | ||
651 | _aPortugal. | ||
651 | _aEspaña. | ||
651 | _aAmérica Latina. | ||
942 | _cCG | ||
999 |
_c107473 _d107473 |