000 | 00736nam a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00058842c-6 | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230314233120.0 | ||
008 | 120514s2006 xxu gr# #000#0#spa#d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _b spa _c DO-SdBDB |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _amx | ||
080 | _aF 2191 | ||
110 | 2 | _aBanco Interamericano de Desarrollo. | |
245 | 0 | 3 |
_aSituación económica y perspectivas _b : Istmo Centroamericano, México, Haití y República Dominicana _c / Banco Interamericano de Desarrollo. |
260 |
_aWashington, D. C. _b : BID _c, 2006 |
||
300 |
_a63, vii p.. _c ; 28 cm. |
||
650 | _aDesarrollo económico. | ||
651 | _aMéxico. | ||
651 | _aRepública Dominicana. | ||
651 | _aHaití. | ||
942 | _cCG | ||
999 |
_c108451 _d108451 |