000 | 00729nam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00058863c-6 | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230314233121.0 | ||
008 | 120515s2009 a fr# #000#0#spa#d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | 0 | _aspa | |
080 | _aF 2193 | ||
110 | 2 | _aFondo Monetario Internacional. | |
245 | 1 | 0 |
_aPanorama global y perspectivas económicas para América Latina y el Caribe (ALC) : _blos fundamentos más sólidos dan dividendos ante entornos adversos / _cFondo Monetario Internacional. |
260 |
_a[Washington, D. C.] : _bFMI, _c2009. |
||
300 |
_a16 h. : _bil. ; _c27 cm. |
||
650 | _aRecesión económica. | ||
651 | _aAmérica Latina. | ||
651 | _aCaribe (Región) | ||
942 | _cCG | ||
999 |
_c108473 _d108473 |