000 | 01808nam a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00059117c | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230314233127.0 | ||
008 | 120621s2009 cl fr# f000#0#spa#d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _b spa _c DO-SdBDB |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _acl | ||
100 | 1 | _aContreras, Andrea | |
245 | 1 | 0 |
_aIndicadores cuantitativos de calidad aplicados a componentes de la balanza de pagos chilena _c / Andrea Contreras, Sergio Cooper. |
260 |
_aSantiago de Chile _b : Banco Central de Chile _c, 2009 |
||
300 |
_a27 p. _c ; 28 cm. |
||
490 | 1 |
_aBanco Central de Chile. Estudios económicos estadísticos _v ; no. 74 |
|
520 | 3 | _aEste artículo investiga métodos para medir cuantitativamente la calidad de las estadísticas mediante el análisis de las revisiones a diferentes cuentas trimestrales de la balanza de pagos de Chile para el periodo comprendido entre 1996 a 2005. Para una mejor evaluación de la calidad de las cifras entregadas se debe entender la razón detrás de las revisiones y los atributos que determinan la calidad de las estadísticas, importancia de realizar una medición cuantitativa de la calidad, cómo medirla, y qué acciones tomar para mejorar la entrega de la información. La aplicación de estos indicadores permite evaluar la calidad de las mediciones de las distintas cuentas y compararlas entre sí, efectuar un análisis de la evolución de la calidad a lo largo del tiempo, y comparar los resultados para Chile con los calculados por el Banco Central Europeo para otros países. Adicionalmente, se aplica indicadores direccionales que permiten revisar la consistencia de las señales enviadas por las distintas versiones de las estadísticas. | |
650 | _aBalanza de pagos. | ||
651 | _aChile. | ||
700 | 1 | _aCooper, Sergio | |
942 | _cCG | ||
999 |
_c108735 _d108735 |