000 | 01119nam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00059118c-7 | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230314233127.0 | ||
008 | 120621s2009 cl a fr# f000#0#spa#d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _b spa _c DO-SdBDB |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _acl | ||
100 | 1 | _aRodríguez, Paulina | |
245 | 1 | 3 |
_aEl mercado cambiario chileno en el período _f, 1998-2008 _c / Paulina Rodríguez, José Miguel Villena. |
260 |
_aSantiago de Chile _b : Banco Central de Chile _c, 2009 |
||
300 |
_a20 p _b : il.. _c ; 28 cm. |
||
490 | 1 |
_aBanco Central de Chile. Estudios económicos estadísticos _v ; no. 75 |
|
520 | 3 | _aPresenta un análisis comparativo del mercado cambiario chileno durante el periodo 1998-2008, respecto de tres bloques de economias: avanzadas, emergentes y latinoamericanas; examina aspectos de profundidad, liquidez y nivel de integración con los mercados internacionales, presentes tanto en los mercados spot como en el de derivados. | |
650 | _aTipo de cambio. | ||
650 | _aMercado financiero. | ||
651 | _aChile. | ||
700 | 1 | _aVillena, José Miguel | |
942 | _cCG | ||
999 |
_c108736 _d108736 |