000 | 01419nam a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00059126c | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230314233127.0 | ||
008 | 120621s2008 cl a fr# f000#0#spa#d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _b spa _c DO-SdBDB |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _acl | ||
100 | 1 | _aBecerra M., Gonzalo | |
245 | 1 | 0 |
_aCosto de flete de la exportaciones chilenas _f, 2000-2008 _c / Gonzalo Becerra M., Claudio Vicuña U. |
260 |
_aSantiago de Chile _b : Banco Central de Chile _c, 2008 |
||
300 |
_a29 p. _c ; 28 cm. |
||
490 | 1 |
_aBanco Central de Chile. Estudios económicos estadísticos _v ; no. 69 |
|
520 | _aEl transporte o flete es uno de los principales determinantes del costo de los servicios asociados a las exportaciones. Este trabajoinforma sobre el costo real del flete enfrentado por las exportaciones chilenas en un período de importante dinamismo en comercio exterior: 2000-2008. Los hallazgos indican un costo de flete creciente en el período, superior al 50.0 por ciento en promedio, caracterizado por oscilaciones, mientras que si se hace un análisis por sector económico y destino de los envíos, se observan diferencias de nivel y trayectorias importantes, así como notorias divergencias entre el costo de flete que enfrentan las empresas exportadoras grandes, medianas y pequeñas. | ||
650 | _aFlete. | ||
650 | _aCostos de transporte. | ||
651 | _aChile. | ||
942 | _cCG | ||
999 |
_c108744 _d108744 |