000 | 01235nam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00059153c-6 | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230314233128.0 | ||
008 | 120626s2009 cl fr# f000#0#spa#d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _b spa _c DO-SdBDB |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _acl | ||
100 | 1 | _aVarela Gana, Felipe R. | |
245 | 1 | 0 |
_aMercados de derivados _b : swap de tasas promedio cámara y seguro inflación _c / Felipe R. Varela Gana. |
260 |
_aSantiago de Chile _b : Banco Central de Chile _c, 2009 |
||
300 |
_a26 p. _b : il. _c ; 28 cm. |
||
490 | 1 |
_aBanco Central de Chile. Estudios económicos estadísticos _v ; no. 56 |
|
520 | _aEn este trabajo se investigan y caracterizan los mercados de derivados de Swap de Tasas Promedio Cámara (SPC) y de Seguro Inflación (SI). A partir de información obtenida desde bancos y corredores, entre los años 2002 y 2006, se exploran los incentivos en su uso, dinámicas, y su interacción con otros mercados. Además, se proponen metodologías para la deducción de expectativas de tasas de interés e inflación, implícitas en estos instrumentos. | ||
650 | _aMercado financiero. | ||
650 | _aInflación. | ||
650 | _aTasa de interés. | ||
651 | _aChile. | ||
942 | _cCG | ||
999 |
_c108798 _d108798 |