000 | 01394nam a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00059155c | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230314233128.0 | ||
008 | 120626s2007 cl a fr# f000#0#spa#d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _acl | ||
100 | 1 | _aFernández Delgado, Karol | |
245 | 1 | 0 |
_aFlujos de inversión de cartera hacia economías emergentes : _bcaracterización de eventos de turbulencia / _cKarol Fernández Delgado. |
260 |
_aSantiago de Chile : _bBanco Central de Chile, _c2007. |
||
300 |
_a18 p. : _bil. ; _c28 cm. |
||
490 | 1 |
_aBanco Central de Chile. Estudios económicos estadísticos ; _vno. 62 |
|
520 | 3 | _aDescribe la dinámica de los flujos pasivos de cartera (accionarios y de deuda en bonos) hacia economías emergentes y hacia Chile en particular, durante episodios de turbulencia financiera internacional, específicamente durante las crisis Asiática y Rusa y durante la turbulencia de mayo-junio de 2006. Se observa que en las crisis Asiática y Rusa los flujos de deuda en bonos fueron los principales afectados, mientras que en el episodio de mayo-junio de 2006, el mayor impacto se dió en los flujos accionarios. Los flujos hacia Chile fueron relativamente inmunes a estos episodios de turbulencia. | |
650 | 2 | 4 | _aInversiones extranjeras. |
650 | _aCrisis financiera. | ||
651 | 4 | _aChile. | |
942 | _cCG | ||
999 |
_c108800 _d108800 |