000 | 00696nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00065627c-9 | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230314233201.0 | ||
008 | 130205s20112011dr r 000 0 spa d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
043 | _adr | ||
060 | 0 | _aBED2012 | |
100 | 1 | _aDemallistre, Salvador. | |
245 | 1 | 0 | _aFluyen los capitales hacia RD. |
520 | _aLa inversión extranjera directa IED crece año tras años, según datos del Banco Central, y demuestra la fuerza con que la economía dominicana enfrentas los desafíos. | ||
650 | _aInversiones extranjeras. | ||
700 | 1 | _aMartínez Manzueta, Eddy. | |
773 | 0 |
_tMercado, _d17(216) : 50, ago. 2011 |
|
942 | _cCG | ||
999 |
_c111116 _d111116 |