000 | 01555nab a2200229 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00077081c | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230317143142.0 | ||
008 | 161205s20162016dr dr n 0 0spa d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _adr | ||
060 | 0 | _aBED15-16 | |
100 | 1 |
_aCaram, Guillermo, _d1941- |
|
245 | 1 | 0 | _a!RD$ 2,013,500,000,000 gastados entre 2012-2016!. |
520 | _aDesde agosto/2012 hasta agosto/2016, Danilo habrá gastado RD$2,013,500 millones, al sumarle los gastos 2013-2015 (RD$1,561,001 millones), la proporción de meses que le correspondieron 2012 más la estimación que correspondería 2016. Nunca un gobierno había gastado tanto dinero en tan poco tiempo, por lo que en esta materia se ha cumplido hacer lo que nunca se había hecho. Lo pertinente es si esos gastos tuvieron o tendrán los resultados socio-económicos deseables en términos de prioridad, calidad, eficiencia y escrupulosidad. Esta suma equivale a lo gastado por Leonel Fernández en sus ocho años precedentes y supera la sumatoria de todo lo gastado previamente al 2004. Su promedio anual dolarizado es 5.5 veces el dinero administrado por Balaguer durante su último año de gobierno. Resulta imperativo pues, evaluar qué se ha hecho con tanto dinero tomando como referencia básica los programas estelares del gobierno. | ||
650 | _aGastos públicos. | ||
650 | _aGobierno central. | ||
651 | _aRepública Dominicana. | ||
773 | 0 |
_tHoy : sección Opinión, _b35(8361) : _d14 feb. 2016, p. 9A |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c111174 _d111174 |