000 | 01189nab a2200205 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00076545c | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230317143143.0 | ||
008 | 160901s20162016dr wr n 0 0spa d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _adr | ||
100 | 0 | _aSoto, Windler. | |
245 | 1 | 0 |
_a¿Y si no se hubiese firmado el Tratado de Libre Comercio? : _bpese al déficit comercial, expertos consideran que el DR-Cafta ha sido beneficioso para República Dominicana. |
520 | _aLuego de casi 10 años de vigencia, el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta en inglés) ha encontrado defensores y detractores. Las críticas han venido de parte de sectores que consideran que la eliminación de los aranceles con América Central y la primera economía del mundo lesionan la producción. Otros resaltan los beneficios que recibe el país con la libre entrada de sus productos al altamente codiciado mercado estadounidense. | ||
650 | _aDR-Cafta. | ||
650 | _aAcuerdos internacionales. | ||
773 | 0 |
_tEl Dinero : sección Comercio Internacional, _b2(79) : _dago. 1-7, 2016, pp. 20-21 |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c111251 _d111251 |