000 | 01181nab a2200217 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00075722c | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230317143145.0 | ||
008 | 160901s20152015dr dr 0 0spa d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | _aspa | ||
043 | _adr | ||
100 | 1 | _aTejeda, Lilian. | |
245 | 1 | 3 |
_aEl 42% de viviendas usan velas en el país : _bImpacto de la crisis del sector eléctrico en la economía dominicana. |
520 | _aLa crisis histórica que afecta a la industria eléctrica dominicana ha obligado a los consumidores a utilizar fuentes de energías alternativas que además de implicar mayores gastos resultan peligrosas. Tal es el caso del uso de velas, opción a la que todavía recurren el 41.63% de los hogares participantes en el trabajo de investigación "Impacto de la crisis del sector eléctrico en la economía dominicana" realizado por el Instituto Tecnológico De Santo Domingo (Intec) | ||
650 | _aCrisis de energía. | ||
650 | _aSector eléctrico. | ||
651 | _aRepública Dominicana. | ||
773 | 0 |
_tListín Diario : sección Economía & Negocios: Trabajo de Investigación, _b126(35365): 13 oct. 2015, p. 1D |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c111339 _d111339 |