000 | 01021nab a2200229 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00076842c | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230317143146.0 | ||
008 | 161205s20162016dr dr n 0 0spa d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _adr | ||
060 | 0 | 0 | _aBED15-16 |
245 | 1 | 3 | _aEn 8 años RD abrió 6,477 habitaciones de hoteles turísticos. |
520 | _aEn los últimos ocho años la cantidad de habitaciones hoteleras en la República Dominicana se incrementó en un 10 %, y en el total de las habitaciones existentes la ocupación -en el 2015- fue un 2.7 % más que las de 2007. República Dominicana contaba hace ocho años con 62,404 habitaciones de hoteles turísticos y hasta septiembre de 2015 la cantidad había subido a 68,881 habitaciones. | ||
650 | _aHoteles. | ||
650 | _aTurismo. | ||
650 | _aCrecimiento económico. | ||
651 | _aRepública Dominicana. | ||
773 | 0 |
_tEl Caribe : sección Panorama: Dinero, _b67(22108) : _d30 ene. 2016, p. 16 |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c111364 _d111364 |