000 | 01061nab a2200217 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00074684c | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230317143146.0 | ||
008 | 160901s20152015dr dr n r 0 0spa d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | _aspa | ||
043 | _adr | ||
060 | 0 | 0 | _aBED15-16 |
100 | 1 | _aSeverino, Jairon. | |
245 | 1 | 0 | _aActivos BC suben en RD$8,020 MM. |
520 | _aLos activos del Banco Central están compuestos por "activo internacional" y "activos internos". Toma en cuenta en valor de la reservas en oro, en dólar de Estados Unidos y otras monedas extranjeras, depósitos en bancos del exterior y otros valores en divisas, inversiones en instituciones internacionales, fondos en administración, moneda metálica nacional subsidiaria en caja, operaciones en crédito e inversión, así como cuentas por recibir del gobierno, entre otras variables. | ||
610 | 2 | _aBanco Central de la República Dominicana. | |
650 | 4 | _aActivos fijos. | |
773 | 0 |
_tEl Dinero : sección Finanzas, _b1(16) : _dmay. 18-24, 2015 p. 16 |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c111400 _d111400 |