000 | 00984nab a2200229 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00075338c | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230317143150.0 | ||
008 | 160901s20162016cl tr p r 0 0spa d | ||
022 | 0 | _a0252-0257 | |
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | _aspa | ||
043 | _acl | ||
100 | 1 | _aGarcía-Solanes, José. | |
245 | 0 | 5 | _aLas variaciones del tipo de cambio y el índice de inflación en las economías emergentes. |
520 | 3 | _aSe propone un modelo de equilibrio general estructural para analizar las reacciones del tipo de cambio nominal y el nivel de precios internos ante tres tipos de shocks externos en economías emergentes con acceso limitado a los mercados mundiales de capital. | |
650 | _aTipo de cambio. | ||
650 | _aModelos econométricos. | ||
700 | 1 | _aTorrejón Flores, Fernando. | |
773 | 0 |
_tRevista CEPAL, _b(116) : 27-46, _dSantiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, ago., 2015 |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c111647 _d111647 |