000 | 01100nab a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00072523c-4 | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230317143151.0 | ||
008 | 151002c20142014cl mr p r 0 0spa d | ||
022 | _a02520257 | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | _aspa | ||
043 | _acl | ||
100 | 1 | _aWeller, Jurgen. | |
245 | 1 | 0 | _aAspecto de la evolución reciente de los mercados laborales de América Latina y el Caribe. |
504 | _aBibliografía: páginas 28-29. | ||
520 | _aEnte este artículo se presenta tres hechos estabilizados que caracterizaron a la evolución de los mercados laborales de América Latina y el Caribe en el período comprendido entre 2003-2012 y que representan quiebres de tendencia respecto a la evolución previa. | ||
650 | _aMercado de trabajo. | ||
650 | _aCrecimiento económico. | ||
650 | _aDesempleo. | ||
650 | _aEmpleo. | ||
651 | _aAmérica Latina. | ||
651 | _aCaribe (Región) | ||
773 | 0 |
_tRevista CEPAL, _b(114) : 7-29, _dSantiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, dic., 2014 |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c111677 _d111677 |