000 | 00615nab a2200205 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00071376c-2 | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230317143152.0 | ||
008 | 140922s20142014dr mn 0 0spa d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _adr | ||
110 | 2 | _aBanco Central de la República Dominicana. | |
245 | 1 | 0 | _aBalanza de pagos de la República Dominicana. |
260 | _aSanto Domingo : Banco Central de la República Dominicana. | ||
362 | 0 | _a1993-1998; 1995-2000; 1996-2001; 1997-2002. | |
650 | _aBalanza de pagos. | ||
651 | _aRepública Dominicana. | ||
942 | _cAPP | ||
999 |
_c111743 _d111743 |