000 | 00869nab a2200205 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00071263c-9 | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230317143152.0 | ||
008 | 140910s19891989dr qn 0 0spa d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _adr | ||
245 | 1 | 0 | _aBancentral. |
260 |
_aSanto Domingo : _bBanco Central de la República Dominicana. |
||
310 | _aTrimestral | ||
362 | 0 | _a1978 0(nov(0), 1(dic(1); 1979 1(feb(2), (mar-abr(4), (may-jun(4-A), 1(jul-ago(5), 1(sep-oct(6), 1(nov-dic(7); 1980 2(ene-feb(8), 2(mar-abr(9), 2(may-jun(10), 3(jul-ago(11), 3(sep-oct(12), 3(nov-dic(13); 1982 3(dic(14); 1983 4(ene(15), 5(mar(16), 6(mar(17), 6(abr(18), 7(may(19), 7(jun-sep(20), 7(otc(21); 1984 8(ene-feb(23), 8(mar-abr(24); 1989 (ene-abr),. | |
650 | _aPolítica monetaria. | ||
650 | _aPublicaciones en serie. | ||
942 | _cAPP | ||
999 |
_c111765 _d111765 |