000 | 00822nab a2200205 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00075846c | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230317143152.0 | ||
008 | 160901s20152015dr dr 0 0spa d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _adr | ||
100 | 1 | _aOrtiz, Emilio. | |
245 | 1 | 0 | _aBanco Central destaca avance sistema pagos RD. |
520 | _aEl Sistema de Pagos y Liquidaciones de Valores de la República Dominicana (SIPARD) que funciona y es coordinado por el Banco Central, cada vez avanza y se consolida, apoyando el proceso de inclusión financiera y de bancarización de la sociedad dominicana. | ||
610 | 2 | _aBanco Central de la República Dominicana. | |
650 | _aSistemas de pagos. | ||
773 | 0 |
_tEl Nacional : sección Economía, _b49(16903) : _d10 sep, 2015, p. 20 |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c111777 _d111777 |