000 | 00781nab a2200205 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00072886c-0 | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230317143152.0 | ||
008 | 151002c20152015dr dr n r 0 0spa d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | _aspa | ||
043 | _adr | ||
100 | 1 | _aSierra, Layza. | |
245 | 1 | 0 | _aBanco local creció este año en un 10%. |
520 | _aEl banco Adopem presta servicios financieros a 316,324 personas en el país, de la que 196,631 son clientes de crédito(52,574 de los cuales llegaron a la entidad durante el 2014) para un aumento del 10% respecto al 2013. | ||
610 | 2 | _aBanco Adopem. | |
651 | 4 | _aRepública Dominicana. | |
773 | 0 |
_tListín Diario : sección Economía & negocios, _b125(35267), _d7 jul, 2015, p. 16D |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c111786 _d111786 |