000 | 00823nab a2200217 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00073137c-2 | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230317143152.0 | ||
008 | 151002s20152015d dr n r 0 0spa d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _adr | ||
060 | 0 | 0 | _aBED 2015 |
100 | 1 | _aSeverino, Jairon. | |
245 | 1 | 0 |
_aBangrícula : _b49.4% de los préstamos al argo. |
520 | _aLas estadísticas dejan ver que Banco Agrícola, cuya cartera de creció en RD$322.9 millones(8.8%) en el período enero-marzo 2014, respecto a 2013 ahora en 2015 apenas creció RD$18.7 millones, para un aumento relativo de sólo 0.64%. | ||
610 | 2 | _aBanco Agrícola de la República Dominicana. | |
650 | _aPréstamos. | ||
773 | 0 |
_tEl Dinero, sección Finanzas _b1(26) _djul 27-2 ago, 2015 p. 4 |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c111811 _d111811 |