000 | 01241nab a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00075847c | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230317143153.0 | ||
008 | 160901s20162016tnuqr|p|||| z0| z|eng|d | ||
022 | 0 | _a0895-3309 | |
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | _aeng | ||
043 | _atnu | ||
100 | 1 | _aBöhme, Rainer. | |
245 | 0 | 0 |
_aBitcoin : _beconomics, technology, and governance. |
520 | 3 | _aBitcoin es un protocolo de comunicación en línea que facilita el uso de una moneda virtual, incluyendo los pagos electrónicos. Las reglas de Bitcoin fueron diseñados por ingenieros sin aparente influencia de los abogados o de los reguladores. En lugar de una transacción en un solo servidor o conjunto de servidores, bitcoin se basa en un registro de transacciones que se distribuye a través de una red de ordenadores que participan. | |
650 | _aDinero. | ||
650 | _aComercio electrónico. | ||
650 | _aEconomía. | ||
650 | _aTecnología de la información. | ||
700 | 1 | _aChristin, Nicolas. | |
700 | 1 | _aEdelman, Benjamin. | |
700 | 1 | _aMoore, Tyler. | |
773 | 0 |
_tThe journal of economic perspectives, _b29(2) : 213-238, _dNashville, TN, American Economic Association, primavera, 2015 |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c111889 _d111889 |