000 | 00716nas a2200229 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00072031c-9 | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230317143154.0 | ||
008 | 150925c20152015io qr p rtt 0 z0eng d | ||
022 | 0 | _a1410-8046 | |
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | _aeng | ||
043 | _aio | ||
245 | 0 | 0 | _aBulletin of monetary economics and banking. |
260 |
_aIndonesia : _bCentro para la investigación de la banca central y la educación,Banco de Indonesia. |
||
310 | _aTrimestral | ||
362 | 0 | _a2014 16(ene(3 * 1 ejem.), (abr(4 * 1 ejem.) | |
650 | _aBancos centrales. | ||
650 | _aPublicaciones periódicas. | ||
856 | 4 | 1 | _6www.bi.go.id/web/id/publikasi/jurnal+Ekonomi/.If |
942 | _cPP | ||
999 |
_c111931 _d111931 |