000 | 00580nab a2200205 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00074884c | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230317143155.0 | ||
008 | 160901s20152015dr dr n r 0 0spa d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _adr | ||
060 | 0 | 0 | _aBED15-16 |
100 | 1 | _aSeverino, Jairon. | |
245 | 1 | 3 | _aLa capital recibe 54.6% de los pagos con tarjetas de crédito. |
650 | _aTarjetas de crédito. | ||
651 | _aRepública Dominicana. | ||
773 | 0 |
_tEl Dinero : sección Finanzas, _b1(33) : _d14-20 sep. 2015, p. 4 |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c112018 _d112018 |