000 | 01229nab a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00076082c | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230317143156.0 | ||
008 | 160901s20162016ck r|p|||| z0| z|eng|d | ||
022 | 0 | _a0120-4483 | |
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | _aeng | ||
043 | _ack | ||
100 | 1 | _aParra-Polania, Julian A. | |
245 | 0 | 0 |
_aChanges in GDP's measurement error volatility and response of the monetary policy rate : _btwo approaches. |
520 | 3 | _aUtilizando un modelo estilizado en el que el producto se mide con error, se determina la respuesta de política óptima a la señal del choque de demanda y a los cambios en la volatilidad del error de medición desde dos perspectivas diferentes: la minimización de la pérdida esperada (de la que se deriva la política "estándar") y la minimización de la pérdida máxima en todos los escenarios posibles (de la que se deriva la política "prudente" o "robusto") | |
650 | _aSistemas de medición. | ||
650 | _aPolítica monetaria. | ||
650 | _aProducto interno bruto. | ||
700 | 1 | _aVargas, Carmiña O. | |
773 | 0 |
_tEnsayos sobre política económica, _b32(75) : 41-47, _dBogotá, CO, Banco de la República, dic., 2014 |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c112098 _d112098 |