000 | 01358nab a2200229 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00076351c | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230317143158.0 | ||
008 | 160901s20152015dr dr n 0 0spa d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | _aspa | ||
043 | _adr | ||
060 | 0 | _aBED15-16 | |
100 | 1 | _aRuiz, Edwin. | |
245 | 1 | 0 |
_aCompras locales de las zonas francas crecen 82% desde 2011 : _bAnalytica: subsidios a las ZF tienen un retorno de 380 % al país. |
520 | _aEn 2014, las zonas francas realizaron compras locales por un valor total de RD$41,152 millones. Estas compras desde el 2011 han crecido un 82%, y se han distribuido en varios sectores, entre los que destacan el de transporte, manufacturas, comercio e inmobiliario. Estas informaciones son parte de los resultados de una investigación realizada por la firma Analytica, cuyo informe tiene por título Zonas francas: éxito de una alianza público-privada, y que fue divulgado ayer por la Asociación Dominicana de Zonas Francas El efecto secundario de las actividades de las zonas francas se transfiere en más empleos a la economía, dice el informe. | ||
650 | _aCrecimiento económico. | ||
650 | _aZonas francas. | ||
651 | _aRepública Dominicana. | ||
773 | 0 |
_tDiario Libre : sección Noticias de Economía, _b15(4417): _d25 nov. 2015, p. 42 |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c112256 _d112256 |