000 | 00723nab a2200217 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00077016c | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230317143205.0 | ||
008 | 161205s20162016dr mr|p|||| z0| z0spa|d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | _aspa | ||
043 | _anwdr | ||
060 | 1 | 4 | _aBED 2016 |
245 | 0 | 0 | _aDesechos a bordo. |
520 | 3 | _aCada año se exportan en promedio US$180 millones en productos reciclables, principalmente chatarra de origen metálico, con destino a países asiáticos. | |
650 | _aExportaciones. | ||
650 | _aReciclaje. | ||
651 | _aRepública Dominicana. | ||
773 | 0 |
_tMercado : market order, _b24(339) : 17-18, _dSanto Domingo, Mercado Media Network, oct., 2016 |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c112652 _d112652 |