000 | 00891nab a2200193 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00075694c | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230317143206.0 | ||
008 | 160901s20152015dr dr 0 0spa d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | _aspa | ||
043 | _adr | ||
245 | 0 | 0 | _aDestacan crecimiento de Cooperativas. |
520 | _aDurante los tres primeros años de gobierno del presidente Danilo Medina al sector cooperativo nacional se han incorporado más de 400 de esas entidades financieras, representando un crecimiento de más de un 50%. Además, según datos oficiales del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop) hay más de 1,300 grupos en formación. | ||
650 | _aCooperativas de ahorro y crédito. | ||
651 | 4 | _aRepública Dominicana. | |
773 | 0 |
_tListín Diario : sección Economía & Negocios, _b126(35357): _d5 oct. 2015, p. 4D |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c112673 _d112673 |