000 | 01223nab a2200217 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00076774c | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230317143212.0 | ||
008 | 161205s20162016dr wr n 0 0spa d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _adr | ||
060 | 0 | _aBED15-16 | |
245 | 0 | 0 |
_aEl poderoso e influyente sector turístico dominicano. De los US$11,752.2 millones que ingresaron en los primeros seis meses de este año, US$3,390.5 millones fue una contribución del turismo, equivalentes a un 28.8% : _bEditorial. |
520 | _aSegún los datos del Banco Central, durante 2015 el turismo generó divisas por US$6,153.1 millones, un aumento absoluto de US$516 millones, o un 9.1% respecto al año anterior. El turismo también ha mantenido una alta ponderación en el renglón de generación de divisas totales. De los US$11,752.2 millones que ingresaron en los primeros seis meses de este año, US$3,390.5 millones fue una contribución del turismo, equivalentes a un 28.8%. | ||
650 | _aCrecimiento económico. | ||
650 | _aTurismo. | ||
651 | _aRepública Dominicana. | ||
773 | 0 |
_tEl Dinero : sección Opinión: Edtitorial, _b2(83) : _dago. 29-4 sep. 2016, p. 22 |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c113027 _d113027 |