000 | 01198nab a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00075337c | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230317143212.0 | ||
008 | 160901s20162016cl tr p r 0 0spa d | ||
022 | 0 | _a0252-0257 | |
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | _aspa | ||
043 | _acl | ||
100 | 1 | _aHanni, Michael. | |
245 | 0 | 0 | _aEl potencial redistributivo de la fiscalidad en América Latina. |
520 | 3 | _aEn este trabajo se efectúan mediciones, comparables con las metodologías internacionales, sobre la incidencia distributiva del impuesto a la renta y las transferencias públicas monetarias en 17 países de América Latina. Los resultados indican que la política fiscal juega un papel limitado en mejorar la distribución del ingreso disponible; el coeficiente de Gini baja apenas tres puntos porcentuales luego de la acción fiscal directa. | |
650 | _aDistribución del ingreso. | ||
650 | _aImpuesto a la renta. | ||
651 | _aAmérica Latina. | ||
700 | 1 | _aMartner, Ricardo. | |
700 | 1 | _aPodestá, Andrea. | |
773 | 0 |
_tRevista CEPAL, _b(116) : 7-26, _dSantiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, ago., 2015 |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c113028 _d113028 |