000 | 01094nab a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00075812c | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230317143213.0 | ||
008 | 160901s20162016tnumr|p|||| z0| z|eng|d | ||
022 | 0 | _a0002-8282 | |
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | _aeng | ||
043 | _atnu | ||
100 | 1 | _aBernheim, B. Douglas. | |
245 | 0 | 5 | _aThe welfare economics of default options in 401 (k) plans. |
520 | 3 | _aEste artículo analiza los efectos sobre el bienestar de las opciones que da el plan de pensiones 401 (k) que es de contribución por defecto cuantitativo, utilizando modelos razonables con parámetros que se ajustan a los datos los cuales reflejan las respuestas de como va orientado este plan y de la importancia tanto de la normativa y la naturaleza de las políticas de bienestar. | |
650 | _aSistemas de jubilación. | ||
650 | _aFondos de inversión. | ||
700 | 1 | _aFradkin, Andrey. | |
700 | 1 | _aPopov, Igor. | |
773 | 0 |
_tThe american economic review, _b105(9) : 2798-2837, _dNashville, TN, American Economic Association, sep., 2015. |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c113049 _d113049 |