000 | 00915nab a2200205 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00076550c | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230317143215.0 | ||
008 | 160901s20152015dr dr n 0 0spa d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | _aspa | ||
043 | _adr | ||
245 | 0 | 0 |
_aEspera el PIB mundial crezca 3,4% en 2016; sería 3,1% 2015 : _bprincipal freno para la economía mundial es la baja en el crecimiento de China. |
520 | _aEl PIB mundial crecerá un 3,4 por ciento en 2016 comparado con un 3,1 % en 2015 y los mercados de los países emergentes se estabilizarán, al tiempo que el gasto de los consumidores en los países desarrollados crecerá modestamente. | ||
650 | _aCrecimiento económico. | ||
650 | _aProducto interno bruto. | ||
650 | _aEconomía internacional. | ||
773 | 0 |
_tHoy : sección Economía: Panorama Mundial, _b34(8289) : _d2 dic. 2015 p. 2E |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c113175 _d113175 |